Cookie beleid Kolping Boys

De website van Kolping Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 2 1/16 finale

Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 2 1/16 finale

Balans thuis

Team G P
1 VVIJ JO16-2 1 3
2 Nieuwland ASC JO16-1 1 3
3 SCPB'22 JO16-1 (zon) 1 3
4 BFC JO16-2 1 3
5 s.v. Enkhuizen JO16-1 1 3
6 SDZ JO16-1 (zon) 1 3
7 DWOW JO16-1 1 1
8 Victoria JO16-2 1 1
9 DSS JO16-2 (zon) 0 0
10 Hoogland JO16-2 0 0
11 Houten JO16-2 0 0
12 IVV JO16-1 0 0
13 Kampong JO16-2 0 0
14 Koninklijke HFC JO16-1 (zo) (zon) 0 0
15 Medemblik FC JO16-1 0 0
16 RKAVIC JO16-1 0 0
17 RODA '23 Rksv JO16-1 (zon) 0 0
18 UVV JO16-3 0 0
19 Velsen Rkvv JO16-1 0 0
20 Waterwijk asc JO16-3 (zon) 0 0
21 Westfriezen JO16-2 0 0
22 Woudenberg JO16-1 0 0
23 WV-HEDW JO16-2 (zo) 0 0
24 Kolping Boys JO16-2 0 0
25 Hercules Zaandam sc JO16-1 1 0
26 DESTO JO16-4 1 0
27 AS'80 JO16-2 (zon) 1 0
28 Muiderberg sc. JO16-1 1 0
29 VRC JO16-1 1 0
30 BVC Bloemendaal JO16-2 1 0
31 UNO vv JO16-1 1 0

Balans uit

Team G P
1 Houten JO16-2 1 3
2 RKAVIC JO16-1 1 3
3 RODA '23 Rksv JO16-1 (zon) 1 3
4 Koninklijke HFC JO16-1 (zo) (zon) 1 3
5 Kolping Boys JO16-2 1 3
6 Hoogland JO16-2 1 3
7 Velsen Rkvv JO16-1 1 3
8 Westfriezen JO16-2 1 1
9 Woudenberg JO16-1 1 1
10 AS'80 JO16-2 (zon) 0 0
11 BFC JO16-2 0 0
12 BVC Bloemendaal JO16-2 0 0
13 DESTO JO16-4 0 0
14 DWOW JO16-1 0 0
15 Hercules Zaandam sc JO16-1 0 0
16 IVV JO16-1 0 0
17 Muiderberg sc. JO16-1 0 0
18 Nieuwland ASC JO16-1 0 0
19 s.v. Enkhuizen JO16-1 0 0
20 SCPB'22 JO16-1 (zon) 0 0
21 SDZ JO16-1 (zon) 0 0
22 UNO vv JO16-1 0 0
23 Victoria JO16-2 0 0
24 VRC JO16-1 0 0
25 VVIJ JO16-2 0 0
26 Medemblik FC JO16-1 1 0
27 WV-HEDW JO16-2 (zo) 1 0
28 Waterwijk asc JO16-3 (zon) 1 0
29 Kampong JO16-2 1 0
30 DSS JO16-2 (zon) 1 0
31 UVV JO16-3 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!