Uitslagen - Kolping Boys

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 37 FC Lisse JO13-1 Kolping Boys JO13-1 4 - 2
2 27 ZV Vrone JO15-2 (zaal) Kolping Boys JO15-2 (zaal) -
3 16 JVC JO19-1 (zaal) Kolping Boys JO19-1 (zaal) 5 - 3
5 9 Koedijk 2 (zaal) Kolping Boys 3 (zaal) 8 - 2
4 3 Ayyildiz Spor 2 (zaal) Kolping Boys 1 (zaal) 7 - 4
6 38 DEM (RKVV) JO13-3 Kolping Boys JO13-2 -
9 47 Kolping Boys JO11-2 DTS JO11-1 5 - 1
10 48 Kolping Boys JO11-3 Reiger Boys JO11-2 3 - 5
8 52 Foresters JO11-3 Kolping Boys JO11-7 1 - 4
7 50 Foresters JO11-2 Kolping Boys JO11-5 4 - 3
12 41 Vrone JO13-4 Kolping Boys JO13-5 4 - 1
11 72 Kolping Boys Mini's Kolping Boys Mini's. -
13 35 Kolping Boys JO14-5 HSV JO14-2 2 - 2
15 45 WBSV JO12-1 Kolping Boys JO12-4 3 - 2
14 49 VZV JO11-2 Kolping Boys JO11-4 7 - 0
21 39 ODIN 59 JO13-3 Kolping Boys JO13-3 1 - 3
22 42 SDZ JO12-2 Kolping Boys JO12-1 2 - 3
18 51 Kolping Boys JO11-6 Koedijk JO11-3 1 - 2
19 43 Kolping Boys JO12-2 Vrone JO12-1 4 - 4
20 44 Kolping Boys JO12-3 FC Den Helder JO12-1 2 - 3
17 46 Kolping Boys JO11-1 AFC 34 JO11-2 2 - 1
16 14 Kolping Boys CL Kolping Boys CL. -
24 30 Meervogels 31 JO15-2 Kolping Boys JO15-4 1 - 5
23 77 ADO '20 MO13-1 Kolping Boys MO13-1 2 - 0
25 76 Schagen United MO15-1 Kolping Boys MO15-1 3 - 0
26 36 Koninklijke HFC JO13-2 Kolping Boys JO13-1 4 - 3
27 74 Limmen MO17-1 Kolping Boys MO17-1 0 - 3
28 25 ST Vesdo/Sint Boys JO16 Kolping Boys JO16-3 2 - 2
29 29 ST VV Egmond JO15-2 Kolping Boys JO15-3 8 - 3
30 31 Kolping Boys JO14-1 Fortuna Wormerveer sv JO14-2 -
31 33 Kolping Boys JO14-3 Westfriezen JO14-1 4 - 0
32 75 Kolping Boys MO17-2 Schagen United MO17-3 0 - 6
33 18 Vogelenzang sv. JO18-1 Kolping Boys JO18-1 0 - 5
34 28 Spirit 30 (SC) JO15-1 Kolping Boys JO15-2 7 - 1
35 32 VV Alkmaar MO15-1 Kolping Boys JO14-2 2 - 2
37 21 Zeerobben JO17-1 Kolping Boys JO17-1 4 - 7
36 34 VVS 46 JO14-2 Kolping Boys JO14-4 3 - 1
39 15 Kolping Boys JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-1 3 - 1
40 17 Kolping Boys JO19-2 Wieringermeer JO19-1 1 - 3
38 40 Kolping Boys JO13-4 DTS JO13-2 3 - 2
41 19 Kolping Boys JO18-2 DWOW JO18-1 3 - 1
44 2 WSV 1930 1 Kolping Boys 1 2 - 3
42 73 Velsen Rkvv MO20-1 Kolping Boys MO20-1 2 - 1
43 24 VIOS-W JO16-1 Kolping Boys JO16-2 3 - 0
45 23 FC Den Helder JO16-1 Kolping Boys JO16-1 1 - 3
46 26 Kolping Boys JO15-1 Foresters JO15-1 1 - 5
49 79 Kolping Boys O23-2 DTS O23-1 5 - 0
47 22 Kolping Boys JO17-2 V.V. Bergen JO17-2 3 - 0
48 20 Kolping Boys JO18-3 ODIN 59 JO18-2 0 - 5
51 12 LSVV 8 (zon) Kolping Boys 6 (zon) 2 - 3
50 7 Egmondia 35+1 (zon) Kolping Boys 35+2 (zon) 4 - 0
52 4 Valken de 35+1 (zon) Kolping Boys 35+1 (zon) 2 - 2
54 13 VIOS-W 7 (zon) Kolping Boys 7 (zon) 4 - 2
53 8 Nieuwe Niedorp 3 (zon) Kolping Boys 3 (zon) -
55 81 Vitesse 22 VR1 (zon) Kolping Boys Vr1 (zon) 2 - 2
56 6 KSV 2 (zon) Kolping Boys 2 (zon) 0 - 1
57 10 Kolping Boys 4 (zon) HSV 6 (zon) 0 - 1
58 80 Kolping Boys O23-2 (zon) KSV O23-1 (zon) 3 - 2
59 78 JVC O23-1 (zon) Kolping Boys O23-1 (zon) 4 - 1
61 1 IVV 1 (zon) Kolping Boys 1 (zon) 0 - 4
60 11 Grasshoppers 6 (zon) Kolping Boys 5 (zon) 2 - 2
62 5 Indri Vloeren 1 (zaal) Kolping Boys 2 (zaal) -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!