1990-1999 - Kolping Boys

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1990-1999

1990-1999

Eindstanden Competities Eerste Elftal      

D.Veel/Hist. Competitie

                 
(p) = Periodekampioen            
(n) = Nacompetitie, (po) = Periodetitel overgenomen, (pr) = periodetitel + promotie  
(nd) = Nacompetitie en degradatie            
                 
                 
1990 - 1991 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Vitesse'22   22 14 4 4 32 63 - 21
2. HRC (p)     22 12 7 3 31 44 - 32
3. KBV (p)     22 11 8 3 30 39 - 16
4. LSVV     22 9 7 6 25 36 - 30
5. Ripperda   22 8 7 7 23 39 - 30
6. HBC     22 9 5 8 23 32 - 33
7. Rood Wit A   22 8 7 7 23 32 - 35
9. Kolping Boys (p)   22 8 6 8 22 28 - 30
8. Kon. HFC   22 8 6 8 22 38 - 44
10. DCO     22 7 2 13 16 45 - 52
11. SEW     22 3 6 13 12 16 - 40
12. Limmen   22 0 5 17 5 22 - 71
                 
Finale periodetitel op terrein van RCH: Kolping Boys - Nyenrodes 1-0
Kolping Boys promoveert.
                 
                 
1991 - 1992 (1e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Holland (p)   22 12 7 3 31 42 - 29
2. AFC'34 (p)   22 11 7 4 29 50 - 26
3. Blauw Wit   22 10 7 5 27 39 - 35
4. Vitesse'22 (p)   22 9 8 5 26 43 - 29
5. Sloterplas   22 10 6 6 26 32 - 24
6. OSV     22 10 4 8 24 44 - 37
7. UVV     22 9 5 8 23 30 - 28
8. NFC     22 9 4 9 22 38 - 36
9. Hilversum   22 6 5 11 17 31 - 36
10. WFC     22 5 6 11 16 29 - 44
11. Kolping Boys   22 4 5 13 13 27 - 49
12. Zeevogels   22 0 10 12 10 22 - 62
                 
                 
1992 - 1993 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Kolping Boys (k)   22 10 8 4 28 38 - 21
2. KBV     22 10 8 4 28 36 - 26
3. WFC     22 10 8 4 28 35 - 25
4. Volendam (p)   22 9 7 6 25 37 - 29
5. Ripperda (p)   22 8 8 6 24 29 - 24
6. Zilvermeeuwen   22 7 10 6 24 31 - 32
7. DEM     22 8 7 7 23 27 - 24
8. LSVV (p)   22 6 10 6 22 34 - 39
9. Valken     22 6 8 8 20 27 - 30
10. EVC     22 5 7 10 17 26 - 25
11. HBC     22 3 8 11 14 19 - 38
12. Zeevogels   22 4 3 15 11 23 - 49
                 
Halve competitie om kampioenschap
KBV - WFC 3 - 2
WFC - Kolping Boys 0 - 2
Kolping Boys - KBV   1 - 0
                 
                 
1993 - 1994 (1e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. AFC'34 (p,p)   22 13 7 2 33 47 - 15
2. Zwarte Schapen (po) 22 9 8 5 26 29 - 23
3. Stormvogels (po)   22 9 8 5 26 28 - 26
4. Vitesse'22   22 8 8 6 24 30 - 34
5. Blauw Wit   22 7 9 6 23 32 - 27
6. Argon (p)   22 9 5 8 23 38 - 35
7. HRC     22 7 8 7 22 36 - 28
8. Volendam   22 9 2 10 20 34 - 32
9. Kolping Boys   22 5 10 7 20 23 - 31
10. Hilversum   22 6 6 10 18 23 - 31
11. NFC     22 3 10 9 16 24 - 39
12. Roodenburg   22 4 5 13 13 22 - 45
                 
                 
1994 - 1995 (1e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Zwarte Schapen (p) 22 14 6 2 34 49 - 18
2. HRC (p)     22 13 7 2 33 44 - 15
3. DCG (p)   22 12 5 5 29 42 - 25
4. Zeeburgia   22 12 4 6 28 41 - 26
5. Aalsmeer   22 6 10 6 22 37 - 34
6. EDO     22 6 9 7 21 24 - 28
7. Stormvogels   22 5 10 7 20 25 - 31
8. Kolping Boys   22 7 5 10 19 25 - 34
9. Volendam   22 6 7 9 19 27 - 44
10. Vitesse'22   22 4 9 9 17 30 - 44
11. RCH     22 4 6 12 14 19 - 32
12. Blauw Wit   22 2 4 16 8 18 - 50
                 
                 
1995 - 1996 (1e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Elinkwijk (p)   22 14 3 5 45 61 - 21
2. Hilversum (p)   22 13 4 5 43 43 - 27
3. Argon (p)   22 12 4 6 40 46 - 25
4. ZAP (po)   22 10 8 4 39 41 - 31
5. HRC     22 7 12 3 33 38 - 29
6. EDO     22 8 5 9 29 27 - 35
7. Kolping Boys   22 7 7 8 28 30 - 29
8. Stormvogels   22 5 9 8 24 31 - 36
9. KBV     22 6 6 10 24 29 - 39
10. UVV     22 6 5 11 23 29 - 37
11. Zeeburgia   22 6 5 11 23 32 - 41
12. Volendam   22 2 4 16 10 15 - 72
                 
                 
1996 - 1997 (1e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Zwarte Schapen (k) 22 12 5 5 41 35 - 24
2. Argon (p) (pr)   22 11 8 3 41 40 - 20
3. Hilversum (p)   22 10 8 4 38 40 - 29
4. ADO'20     22 9 9 4 36 32 - 20
5. WSV'30 (p)   22 8 7 7 31 26 - 26
6. ZAP     22 9 3 10 30 17 - 21
7. Quick 1890   22 8 4 10 28 29 - 32
8. Stormvogels   22 5 11 6 26 17 - 21
9. EDO     22 6 8 8 26 20 - 31
10. Aalsmeer   22 6 6 10 24 23 - 29
11. HRC     22 5 7 10 22 14 - 28
12. Kolping Boys   22 4 2 16 14 23 - 35
                 
                 
1997 - 1998 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Velsen (k)   22 13 4 5 43 58 - 35
2. Kolping Boys   22 13 4 5 43 35 - 24
3. SVW'27 (p)   22 11 5 6 38 52 - 35
4. WGW (p)   22 10 8 4 38 46 - 37
5. Beverwijk   22 10 5 7 35 45 - 36
6. DCO (p)   22 9 5 8 32 46 - 43
7. Volendam   22 8 4 10 28 51 - 47
8. Hellas Sport   22 8 4 10 28 42 - 42
9. De Brug   22 8 1 13 25 34 - 47
10. HRC (nd)   22 7 3 12 24 19 - 38
11. Vitesse'22   22 6 5 11 23 33 - 38
12. Duinrand S   22 3 4 15 13 33 - 72
                 
Beslissingswedstrijd bij DEM in Beverwijk
Velsen - Kolping Boys 2 - 1
                 
                 
1998 - 1999 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. ZAP (p)   22 14 1 7 43 58 - 24
2. WSV'30 (po)   22 12 6 4 42 33 - 16
3. KGB     22 11 3 8 36 39 - 36
4. DCO     22 10 5 7 35 41 - 37
5. De Kennemers   22 8 8 6 32 31 - 32
6. SVW'27   22 9 4 9 31 31 - 25
7. Hellas Sport (p)   22 9 4 9 31 33 - 37
8. Kolping Boys (p)   22 9 1 12 28 33 - 32
9. De Brug   22 6 6 10 24 34 - 50
10. Volendam (nd)   22 6 5 11 23 27 - 49
11. WGW     22 5 7 10 22 26 - 37
12. Beverwijk   22 5 6 11 21 29 - 40
                 
                 
1999 - 2000 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. KGB (p) (k)   22 14 3 5 45 48 - 28
2. Hellas Sport (p)   22 14 3 5 45 47 - 29
3. De Zouaven (p)   22 13 5 4 44 57 - 30
4. SVW'27 (po)   22 9 7 6 34 46 - 27
5. De Kennemers   22 8 4 10 28 44 - 45
6. Volendam   22 7 6 9 27 36 - 37
7. WSV'30   22 7 6 9 27 30 - 38
8. Kolping Boys   22 8 3 11 27 22 - 35
9. OSV     22 7 4 11 25 39 - 44
10. DRC (nd)   22 7 4 11 25 30 - 54
11. Zilvermeeuwen   22 5 6 11 21 33 - 46
12. Purmersteijn   22 5 5 12 20 25 - 44
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!