1970-1979 - Kolping Boys

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1970-1979

1970-1979

Eindstanden Competities Eerste Elftal D.Veel/Hist. Competitie
(p) = Periodekampioen
(n) = Nacompetitie, (po) = Periodetitel overgenomen, (pr) = periodetitel + promotie
(nd) = Nacompetitie en degradatie
1970 - 1971 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Victoria O 22 14 5 3 33 40 - 13
2. SVW'27 22 11 8 3 30 35 - 15
3. LSVV 22 10 7 5 27 32 - 22
4. BKC 22 9 7 6 25 37 - 30
5. Flevo 22 8 8 6 24 34 - 36
6. Texel 22 8 6 8 22 31 - 29
7. Kolping Boys 22 5 9 8 19 27 - 36
8. Hollandia T 22 6 7 9 19 33 - 45
9. Limmen 22 5 7 10 17 31 - 36
10. DTS 22 5 7 10 17 31 - 50
11. Berdos 22 4 8 10 16 23 - 30
12. ZAP 22 6 3 13 15 27 - 39
1971 - 1972 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. SVW'27 22 12 5 5 29 32 - 19
2. Meervogels'31 22 11 5 6 27 26 - 18
3. Berdos 22 7 10 5 24 25 - 21
4. Egmondia 22 10 4 8 24 34 - 32
5. Limmen 22 7 9 6 23 28 - 26
6. LSVV 22 10 3 9 23 29 - 30
7. Hollandia T 22 6 10 6 22 31 - 35
8. Grasshoppers 22 6 9 7 21 16 - 18
9. Kolping Boys 22 6 8 8 20 35 - 31
10. St Adelbert 22 7 5 10 19 25 - 35
11. RKVVS 22 4 9 9 17 22 - 34
12. SV De Rijp 22 5 3 13 15 31 - 42
1972 - 1973 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. LSVV 22 16 4 2 36 45 - 23
2. Egmondia 22 11 7 4 29 33 - 22
3. Berdos 22 10 5 7 25 30 - 19
4. Limmen 22 9 6 7 24 41 - 32
5. Kolping Boys 22 9 6 7 24 32 - 27
6. Monnikendam 22 8 5 9 21 42 - 36
7. Meervogels'31 22 7 5 10 19 21 - 25
8. Alcmaria Victrix 22 6 7 9 19 30 - 39
9. DTS 22 7 5 10 19 26 - 36
10. St Adelbert 22 7 4 11 18 28 - 35
11. Foresters 22 4 7 11 15 23 - 39
12. Petten 22 5 5 12 15 27 - 45
Foresters - Petten 2-1 (terrein Schagen)
1973 - 1974 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. DTS 22 15 5 2 35 36 - 12
2. Kolping Boys 22 14 4 4 32 41 - 19
3. Berdos 22 10 5 7 25 30 - 17
4. St Adelbert 22 7 8 7 22 28 - 32
5. Hollandia T 22 7 8 7 22 28 - 32
6. Foresters 22 7 7 8 21 23 - 22
7. Limmen 22 7 7 8 21 23 - 24
8. Egmondia 22 7 5 10 19 23 - 26
9. Meervogels'31 22 7 5 10 19 17 - 25
10. USVU 22 5 8 9 18 21 - 28
11. Alcmaria Victrix 22 6 6 10 18 20 - 33
12. CSV 22 4 4 14 12 21 - 41
1974 - 1975 (4e Kl. KNVB) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Foresters 22 16 4 2 36 54 - 21
2. Kolping Boys 22 11 5 6 27 48 - 30
3. Limmen 22 10 6 6 26 38 - 24
4. Egmondia 22 10 6 6 26 36 - 30
5. AFC'34 22 9 5 8 23 27 - 18
6. USVU 22 8 7 7 23 41 - 33
7. De Rijp 22 9 4 9 22 38 - 42
8. Alcmaria Victrix 22 5 10 7 20 25 - 34
9. Meervogels'31 22 6 7 9 19 26 - 25
10. Berdos 22 7 4 11 18 24  -37
11. St Adelbert 22 6 5 11 17 28 - 41
12. BKC 22 2 3 17 7 10 - 60
1975 - 1976 (4e Kl. KNVB) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. GVO 22 13 8 1 34 30 - 10
2. Meervogels'31 22 10 11 1 31 25 - 12
3. AFC'34 22 11 6 5 28 35 - 13
4. Alcmaria Victrix 22 11 5 6 27 23 - 21
5. Kolping Boys 22 11 4 7 26 36 - 23
6. Limmen 22 6 8 8 20 26 - 23
7. Egmondia 22 5 8 9 18 20 - 27
8. Berdos 22 6 6 10 18 25 - 36
9. USVU 22 5 8 9 17 16 - 21
10. De Rijp 22 5 7 10 17 24 - 32
11. St Adelbert 22 4 8 10 16 17 - 33
12. Schagen 22 4 4 14 12 15 - 41
1976 - 1977 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. AFC'34 22 13 7 2 33 42 - 21
2. Kolping Boys 22 13 6 3 32 36 - 21
3. Zeevogels 22 11 4 7 26 39 - 27
4. Victoria O 22 8 10 4 26 38 - 28
5  Limmen 22 9 5 8 23 32 - 27
6. Egmondia 22 9 5 8 23 29 - 25
7. USVU 22 10 3 9 23 31 - 28
8. Meervogels'31 22 7 8 7 22 29 - 30
9. Berdos 22 5 7 10 17 15 - 27
10. Alcmaria Victrix 22 5 6 11 16 19 - 32
11. Helder 22 4 6 12 14 20 - 31
12. St Adelbert 22 1 7 14 9 14 - 47
1977 - 1978 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Limmen 22 14 5 3 33 47 - 19
2. Egmondia 22 12 6 4 30 42 - 24
3. Zeevogels 22 6 15 1 27 28 - 20
4. Victoria O 22 11 2 9 24 41 - 26
5. Kolping Boys 22 8 8 6 24 22 - 27
6. Hollandia T 22 8 6 8 22 31 - 27
7. Berdos 22 6 10 6 22 30 - 33
8. USVU 22 6 9 7 21 22 - 28
9. Meervogels'31 22 8 3 11 19 24 - 30
10. Alcmaria Victrix 22 5 6 11 16 28 - 38
11. VVS'46 22 4 5 13 13 22 - 46
12. Helder 22 3 7 12 13 28 - 47
Helder - VVS'46  0-1
1978 - 1979 (4e Klassse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Zeevogels 22 13 6 3 32 36 - 16
2. Egmondia 22 11 6 5 28 53 - 28
3. WGW 22 11 6 5 28 40 - 20
4. Berdos 22 11 6 5 28 36 - 29
5. Hollandia T 22 11 4 7 26 37 - 30
6. Kolping Boys 22 10 3 9 23 35 - 31
7. USVU 22 8 6 8 22 29 - 26
8. Victoria O 22 6 7 9 19 31 - 31
9. Meervogels'31 22 6 7 9 19 21 - 31
10. Hollandia 22 3 11 8 17 22 - 34
11. Alcmaria Victrix 22 7 3 12 17 16 - 31
12. VVS'46 22 1 3 18 5 13 - 62
1979 - 1980 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt Doelsaldo
1. Alcmaria Victrix 22 15 4 3 34 49 - 23
2. WFC 22 12 4 6 28 43 - 23
3. WGW 22 10 6 6 26 32 - 26
4. Kolping Boys 22 10 4 8 24 34 - 31
5. Foresters 22 8 7 7 23 26 - 17
6. USVU 22 6 10 6 22 29 - 30
7. Egmondia 22 8 5 9 21 31 - 36
8. Hollandia T 22 6 8 8 20 35 - 39
9. Berdos 22 6 7 9 19 25 - 27
10. Meervogels'31 22 5 8 9 18 30 - 36
11. GVO 22 5 5 12 15 22 - 35
12. Texel 22 6 2 14 14 26 - 49
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!