2000-2009 - Kolping Boys

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2000-2009

2000-2009

Eindstanden Competities Eerste Elftal      

D.Veel/Hist. Competitie

                 
(p) = Periodekampioen            
(n) = Nacompetitie, (po) = Periodetitel overgenomen, (pr) = periodetitel + promotie  
(nd) = Nacompetitie en degradatie            
                 
                 
2000 - 2001 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. De Kennemers (p)   22 15 3 4 48 40 - 23
2. Velsen (p) (pr)   22 15 2 5 47 52 - 31
3. Hellas Sport (p)   22 10 8 4 38 48 - 32
4. Kolping Boys (po)   22 9 7 6 34 39 - 29
5. WSV'30   22 7 9 6 30 36 - 36
6. DEM     22 7 8 7 29 30 - 23
7. HSV     22 6 9 7 27 30 - 31
8. Vitesse'22   22 7 4 11 25 31 - 44
9. SVW'27 (nd)   22 5 7 10 22 27 - 37
10. De Brug (nd)   22 5 6 11 21 41 - 52
11. Volendam   22 4 8 10 20 29 - 42
12. De Zouaven   22 4 5 13 17 28 - 51
                 
                 
2001 - 2002 (2e Klasse B) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Hellas Sport (k) (p)   24 14 6 4 48 58 - 30
2. OSV (p)   24 14 6 4 48 48 - 24
3. VSV (po)   24 12 5 7 41 29 - 23
4. EVC (p)     24 11 7 6 40 40 - 34
5. KGB     24 9 8 7 35 38 - 32
6. DEM     24 9 8 7 35 38 - 37
7. HSV     24 8 8 8 32 29 - 36
8. DCO     24 7 9 8 30 37 - 41
9. Beverwijk   24 8 4 12 28 29 - 32
10. WSV'30 (nd)   24 7 5 12 26 25 - 44
11. SVW'27   24 6 5 13 23 31 - 38
12. Kolping Boys   24 4 8 12 20 34 - 46
13. Vitesse'22   24 5 5 14 20 29 - 48
                 
Degradatie SVW werd later in verband met herindeling ongedaan gemaakt.
Beslissingswedstrijd Hellas Sport - OSV 2-0
                 
                 
2002 - 2003 (3e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. SVW'27 (k,p)   22 15 4 3 49 57 - 25
2. MFC (p)     22 13 3 6 42 56 - 25
3. Kolping Boys (p)   22 12 3 7 39 38 - 31
4. Victoria O (po)   22 10 3 9 33 26 - 31
5. FC Den Helder   22 10 2 10 32 43 - 41
6. Westfriezen   22 8 7 7 31 31 - 33
7. Vitesse'22   22 8 5 9 29 39 - 36
8. Limmen     22 7 7 8 28 32 - 29
9. FC Uitgeest     22 6 8 8 26 25 - 34
10. Always Forward (nd)     22 6 6 10 24 37 - 41
11. LSVV     22 4 7 11 19 19 - 45
12. Volendam   22 4 3 15 15 21 - 53
                 
                 
2003 - 2004 (3e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. De Zouaven (k)   22 12 6 4 42 52 - 32
2. Alcmaria Victrix (p)   22 11 6 5 39 48 - 27
3. Westfriezen (p)   22 12 3 7 39 44 - 30
4. Flamingo's '64   22 11 4 7 37 50 - 44
5. De Blokkers (p)   22 10 4 8 34 50 - 37
6. Limmen     22 11 1 10 34 36 - 35
7. Vitesse'22   22 10 4 8 34 41 - 41
8. FC Uitgeest   22 9 4 9 32 52 - 48
9. MFC     22 7 6 9 27 36 - 39
10. Kolping Boys (nd)   22 6 6 10 24 33 - 44
11. Victoria O   22 5 6 11 21 36 - 51
12. FC Den Helder   22 2 2 18 8 19 - 69
                 
                 
2004 - 2005 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Vrone (k,p)   23 17 2 4 53 58 - 23
2. Kolping Boys (p)   24 12 7 5 43 54 - 36
3. WGW (p)   24 12 6 6 42 48 - 41
4. LSVV (po)   24 11 5 8 38 44 - 36
5. Alkmaarsche Boys   24 9 10 5 37 39 - 39
6. VIOS W   24 9 7 8 34 31 - 26
7. Berdos     24 9 7 8 34 51 - 47
8. Schagen   24 9 4 11 31 35 - 42
9. FC Den Helder   24 8 5 11 29 33 - 36
10. Duinrand S   24 8 4 12 28 40 - 49
11. Hollandia T   24 7 4 13 25 40 - 59
12. BKC     24 5 7 12 22 33 - 49
13. Texel'94   23 2 6 16 12 25 - 48
                 
Degradatie Hollandia T werd i.v.m. herindeling ongedaan gemaakt
                 
                 
2005 - 2006 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. WGW (k,p)   22 16 2 4 50 68 - 23
2. Kolping Boys (p)   22 14 3 5 45 41 - 25
3. DTS (po)   22 12 8 2 44 39 - 20
4. FC Den Helder   22 13 2 7 41 53 - 39
5. VIOS W (p)   22 10 5 7 35 36 - 25
6. Alkmaarsche Boys   22 9 4 9 31 43 - 46
7. Hollandia T   22 9 1 12 28 48 - 46
8. Berdos     22 7 5 10 26 39 - 46
9. Schagen   22 6 6 10 24 33 - 42
10. LSVV     22 6 5 11 23 39 - 44
11. Zeevogels   22 7 2 13 20(-3) 39 - 53
12. Duinrand S   22 0 3 19 3 20 - 89
                 
                 
2006 - 2007 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Kolping Boys (k,p)   22 15 5 2 50 47 - 15
2. FC Den Helder (p)   22 14 4 4 46 39 - 18
3. Schagen (p)   22 12 5 5 41 51 - 35
4. Berdos     22 8 8 6 32 35 - 33
5. Koedijk     22 8 7 7 31 34 - 25
6. VIOS W (po)   22 9 3 10 30 34 - 36
7. LSVV     22 8 4 10 28 40 - 44
8. Hollandia T   22 9 1 12 28 48 - 55
9. DTS     22 7 5 10 26 29 - 35
10. Alkmaarsche Boys 22 5 7 10 22 29 - 36
11. Geel Zwart'30   22 3 7 10 16 26 - 45
12. JVC     22 4 4 14 16 19 - 54
                 
                 
2007 - 2008 (3e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Kolping Boys (k,p)   22 11 6 5 39 41 - 30
2. ZAP (p)     22 11 4 7 37 42 - 26
3. MFC (po)   22 11 3 8 36 39 - 39
4. VVW     22 10 1 11 31 54 - 40
5. KGB (p)   22 9 4 9 31 37 - 36
6. HSV     22 6 12 4 30 35 - 29
7. WGW     22 9 3 10 30 32 - 33
8. Vrone     22 9 3 10 30 22 - 34
9. Blokkers   22 8 5 9 29 40 - 42
10. Spartanen   22 7 8 7 29 37 - 42
11. SRC     22 8 2 12 26 41 - 49
12. FC Den Helder   22 7 1 14 22 24 - 44
                 
                 
2008 - 2009 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Purmersteijn (k,p)   22 15 4 3 49 37 - 20
2. Vitesse'22 (p)   22 11 4 7 37 42 - 31
3. SVW'27 (po)   22 10 6 6 36 38 - 25
4. Flamingo's '64   22 10 2 10 32 46 - 48
5. Stormvogels   22 10 2 10 32 30 - 38
6. Hellas Sport (p)   22 9 4 9 31 31 - 32
7. DEM     22 8 6 8 30 32 - 34
8. EDO     22 9 2 11 29 39 - 42
9. Kolping Boys   22 7 5 10 26 24 - 35
10. Westfriezen (nd)   22 5 8 9 23 32 - 38
11. VSV     22 6 5 11 23 28 - 29
12. Foresters   22 6 4 12 22 25 - 38
                 
                 
2009 - 2010 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
                 
1. Stormvogels (k)   22 16 2 4 50 57 - 26
2. DEM (p)   22 14 3 5 45 58 - 29
3. EDO (p)   22 13 5 4 44 56 - 26
4. Vitesse'22 (p)   22 11 2 9 35 48 - 36
5. SVW'27 (po)   22 10 5 7 35 40 - 29
6. Flamingo's '64 (po) 22 10 2 10 32 53 - 54
7. VVW     22 8 4 10 28 34 - 57
8. Kolping Boys   22 8 3 11 27 34 - 41
9. Zilvermeeuwen   22 6 6 10 24 38 - 42
10. Hellas Sport   22 6 6 10 24 29 - 44
11. DWS (nd)   22 5 3 14 18 28 - 50
12. Velsen   22 3 3 16 12 17 - 58
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!