Cookie beleid Kolping Boys

De website van Kolping Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1980-1989

1980-1989

Eindstanden Competities Eerste Elftal D.Veel/Hist. Competitie
(p) = Periodekampioen
(n) = Nacompetitie, (po) = Periodetitel overgenomen, (pr) = periodetitel + promotie
(nd) = Nacompetitie en degradatie
1980 - 1981 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. WFC 22 12 8 2 32 45 - 17
2. Hollandia T 22 9 9 4 27 37 - 28
3. WGW 22 8 9 5 25 31 - 25
4. Foresters 22 9 6 7 24 30 - 29
5. Helder 22 7 7 8 21 26 - 25
6. Egmondia 22 7 6 9 20 28 - 27
7. GVO 22 6 8 8 20 26 - 29
8. Meervogels'31 22 5 10 7 20 23 - 29
9. USVU 22 6 7 9 19 22 - 32
10. Berdos 22 6 7 9 19 29 - 38
11. VZV 22 6 6 10 18 25 - 41
12. Kolping Boys 22 6 6 10 18 33 - 35
Beslissingswedstrijden om degradatie op het veld van VIOS in Warmenhuizen
VZV - Kolping Boys 2 - 2
VZV - Kolping Boys 1 - 0
1981 - 1982 (Hoofdklasse Afd NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Kolping Boys 22 14 4 4 32 37 - 13
2. Geel Zwart'30 22 11 7 4 29 32 - 20
3. Bergen 22 10 6 6 26 36 - 38
4. RKEDO 22 9 5 8 23 36 - 29
5. Go Ahead'18 22 10 4 8 22(-2) 36 - 30
6. Zeemacht 22 9 4 9 22 37 - 31
7. RCZ 22 8 5 9 21 36 - 39
8. Always Forward 22 7 6 9 20 35 - 38
9. QSC 22 6 6 10 18 24 - 31
10. St Adelbert 22 6 6 10 18 26 - 40
11. SVA 22 6 4 12 16 28 - 43
12. Purmerend 22 5 5 12 15 22 - 33
1982 - 1983 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Grasshoppers 22 14 5 3 33 41 - 17
2. WGW 22 12 6 4 30 39 - 24
3. Texel 22 10 9 3 29 39 - 23
4. Zwaagdijk 22 11 5 6 27 37 - 27
5. HRC 22 10 6 6 26 36 - 32
6. Geel Zwart'30 22 6 8 8 20 28 - 27
7. Hollandia T 22 7 5 10 19 32 - 37
8. USVU 22 5 8 9 18 29 - 39
9. VZV 22 6 6 10 16 23 - 35
10. Helder 22 4 7 11 15 21 - 29
11. Kolping Boys 22 4 7 11 15 20 - 35
12. Westfriezen 22 4 6 12 14 15 - 33
1983 - 1984 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. WGW 22 16 4 2 36 46 - 19
2. SRC 22 11 4 7 26 44 - 29
3. Kolping Boys 22 11 4 7 26 33 - 25
4. Texel 22 9 7 6 25 43 - 34
5. Geel Zwart'30 22 10 4 8 24 27 - 22
6. Hollandia T 22 10 3 9 23 40 - 37
7. VZV 22 8 3 11 19 35 - 34
8. HRC 22 8 3 11 19 25 - 43
9. Egmondia 22 5 8 9 18 33 - 38
10. Helder 22 5 8 9 18 26 - 35
11. Alkmaarsche Boys 22 5 6 11 17 23 - 39
12. Berdos 22 4 5 13 13 23 - 43
1984 - 1985 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. SRC 22 12 8 2 32 39 - 11
2. HRC 22 12 5 5 29 42 - 29
3. Schagen 22 11 5 6 27 44 - 31
4. Kolping Boys 22 10 3 9 23 38 - 33
5. Alkmaarsche Boys 22 6 10 6 22 37 - 33
6. Texel 22 6 10 6 22 37 - 38
7. Wieringerwaard 22 8 6 8 22 37 - 39
8. VZV 22 6 8 8 20 29 - 36
9. Hollandia T 22 6 8 8 20 32 - 41
10. Go Ahead'18 22 6 6 10 18 18 - 33
11. Geel Zwart'30 22 4 9 9 17 20 - 32
12. Helder 22 3 6 13 12 21 - 38
1985 - 1986 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. HRC 22 16 3 3 35 56 - 25
2. Texel 22 13 5 4 31 45 - 28
3. Wieringerwaard 22 13 3 6 29 44 - 23
4. Kolping Boys 22 9 5 8 23 32 - 24
5. Alkmaarsche Boys 22 8 6 8 22 33 - 31
6. Geel Zwart'30 22 8 5 9 21 27 - 32
7. Schagen 22 7 7 8 21 35 - 42
8. ZAP 22 6 6 10 18 27 - 33
9. VZV 22 5 8 9 18 25 - 40
10. Go Ahead'18 22 3 11 8 17 27 - 34
11. Hollandia T 22 6 4 12 16 36 - 46
12. Egmondia 22 4 5 13 13 25 - 44
1986 - 1987 (4e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Kolping Boys* 22 17 5 0 39 53 - 13
2. Wieringerwaard 22 12 5 5 29 38 - 26
3. Texel 22 11 3 8 25 29 - 25
4. Alkmaarsche Boys 22 10 4 8 24 30 - 25
5. Schagen 22 9 5 8 23 29 - 26
6. Helder 22 9 4 9 22 28 - 32
7. SRC 22 8 5 9 21 32 - 27
8. Hollandia T 22 7 6 9 20 43 - 44
9. ZAP 22 5 9 8 19 27 - 31
10. VZV 22 6 3 13 15 14 - 40
11. Go Ahead'18 22 4 6 12 14 31 - 49
12. Geel Zwart'30 22 2 9 11 13 29 - 45
*= ongeslagen kampioen!!
1987 - 1988 (3e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Kolping Boys 22 13 7 2 33 32 - 13
2. SVW'27 22 12 7 3 31 35 - 19
3. Spirit 22 11 5 6 27 41 - 26
4. Meervogels'31 22 7 10 5 24 27 - 23
5. LSVV 22 6 11 5 23 32 - 35
6. HRC 22 6 10 6 22 28 - 26
7. HSV 22 6 8 8 20 31 - 37
8. EVC 22 5 9 8 19 24 - 24
9. Alcmaria Victrix 22 6 7 9 19 24 - 33
10. KGB 22 6 6 10 18 16 - 24
11. VIOS 22 5 7 10 17 25 - 31
12. ZVV 22 2 7 13 11 22 - 46
1988 - 1989 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Zilvermeeuwen 20 13 5 2 31 35 - 21
2. Vitesse'22 20 9 8 3 26 56 - 36
3. Zaandijk 20 9 5 6 23 39 - 35
4. Volendam 20 7 7 6 21 41 - 37
5. Kolping Boys 20 6 8 6 20 29 - 25
6. Limmen 20 8 4 8 20 38 - 50
7. West Frisia 20 6 7 7 19 28 - 29
8. Zeevogels 20 5 8 7 18 32 - 39
9. SEW 20 3 11 6 17 25 - 25
10. ZFC 20 4 8 8 16 21 - 43
11. Schoten 20 2 5 13 9 25 - 49
1989 - 1990 (2e Klasse A) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Zeevogels (p) 22 11 9 2 31 51 - 26
2. Volendam (p) 22 12 4 6 28 55 - 44
3. Vitesse'22 22 11 4 7 26 65 - 27
4. DCO 22 9 7 6 25 47 - 38
5. Kolping Boys 22 11 3 8 25 34 - 32
6. HRC 22 11 2 9 24 40 - 34
7. HBC 22 9 5 8 23 31 - 27
8. SEW 22 7 5 10 19 29 - 53
9. Limmen 22 8 1 13 17 36 - 43
10. Zaandijk 22 7 3 12 17 32 - 47
11. Westfrisia 22 4 8 10 16 17 - 36
12. VVA/De Spartaan 22 4 5 13 13 25 - 55
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!