1939-1949 - Kolping Boys

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1939-1949

1939-1949

Eindstanden Competities Eerste Elftal D.Veel/Hist. Competitie
(p) = Periodekampioen
(n) = Nacompetitie, (po) = Periodetitel overgenomen, (pr) = periodetitel + promotie
(nd) = Nacompetitie en degradatie
1939 - 1940 (DHVB Klasse H) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. SRC 1 14 12 1 1 25 77 - 28
2. VZV 1 14 7 3 4 17 35 - 32
3. Con Zelo 1 14 7 2 5 16 41 - 41
4. Hugo Boys 1 14 7 1 6 15 44 - 30
5. RKAFC 2 14 6 1 7 13 35 - 39
6. Kolping Boys 1 14 5 2 7 12 22 - 43
7. VIOS 2 14 2 5 7 9 23 - 43
8. LSVV 2 14 1 3 10 5 22 - 43
1940 - 1941 (2e Klasse B NHVB afd Bijzonder (=Katholiek) Voetbal)
Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Zeevogels 2 16 13 1 2 27 94 - 14
2. Kolping Boys 1 16 11 2 3 24 48 - 19
3. Meervogels 2 16 12 1 3 23(-2) 64 - 32
4. Vitesse'22 2 16 11 0 5 20(-4) 49 - 32
5. Berdos 2 16 8 0 8 16 64 - 44
6. VIOS 2 16 6 0 10 12 35 - 49
7. RKAFC 2 16 4 0 12 8 41 - 85
8. Limmen 2 16 3 0 13 4(-2) 26 - 106
9. HSV 2 16 2 0 14 0(-4) 22 - 62
1941 - 1942 (2e Klasse E NHVB) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Meervogels 1 12 10 1 1 21 55 - 20
2. Graftdijk 1 12 7 3 2 17 32 - 21
3. Kolping Boys 1 12 4 3 5 11 26 - 33
4. Limmen 1 12 5 1 6 11 26 - 36
5. Vitesse'22 2 12 5 0 7 10 33 - 30
6. Ursem 1 12 3 3 6 9 26 - 46
7. Oudorp 2 12 2 1 9 5 28 - 40
1942 - 1943 (2e Klasse C NHVB) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Berdos 2 17 14 3 0 31 85 - 21
2. Schoorl 2 14 8 3 3 19 62 - 27
3. VIOS 2 14 8 2 4 18 35 - 24
4. Kolping Boys 1 16 8 2 6 18 46 - 37
5. Alkmaarse Boys 4 14 7 2 5 16 50 - 29
6. Alkmaar 2 13 5 0 8 10 34 - 43
7. RKAFC 2 15 3 2 10 8 30 - 74
8. Oudorp 2 12 3 1 8 8 29 - 57
9. Limmen 2 15 3 1 11 7 37 - 72
10. Bergen 2 10 2 2 6 6 22 - 46
1943 - 1944 (2e Klasse E NHVB) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Kolping Boys 1 12 8 3 1 19 49 - 21
2. Limmen 2 12 8 2 2 18 46 - 21
3. Alcmaria Victrix 5 12 7 1 4 15 35 - 40
4. Alkmaar 1 12 5 3 4 13 46 - 31
5. VIOS 2 12 3 2 7 8 26 - 36
6. Alkmaarse Boys 4 12 3 0 9 2(-4) 24 - 55
7. Schoorl 2 12 2 1 9 1(-2) 21 - 43
Vanwege de noodcompetitie volgde geen promotie voor Kolping Boys
1944 - 1945
Geen competitie in verband met samenscholingsverbod door de Duitse bezetter.
1945 - 1946 (2e Klasse H Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. DTS 2 (k) 14 10 3 1 23 44 - 14
2. Hugo Boys 1 14 11 1 2 23 59 - 17
3. Dirkshorn 1 14 8 2 4 18 58 - 32
4. Kolping Boys 1 14 9 0 5 18 38 - 19
5. Hollandia T 1 13 5 1 7 11 39 - 35
6. Con Zelo 1 14 3 2 9 8 23 - 46
7. VIOS 1 14 2 2 10 6 21 - 58
8. Schoorl 2 13 1 1 11 3 13 - 64
1946 - 1947 (2e Klasse G Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Alcmaria Victrix 4 18 16 2 0 34 74 - 27
2. Kolping Boys 1 18 8 5 5 21 41 - 25
3. Jong Holland 1 18 9 2 7 20 42 - 36
4. RKAFC 2 18 8 4 6 20 44 - 50
5. Randers 2 18 8 0 10 16 48 - 46
6. RKAFC 3 18 7 2 9 16 38 - 37
7. Alkmaarse Boys 4 18 5 5 8 15 40 - 49
8. Bergen 2 18 4 5 9 13 37 - 65
9. Zeevogels 2 18 4 5 9 13 27 - 46
10. Berdos 2 18 5 2 11 12 40 - 50
1947 - 1948 (2e Klasse C Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Kaagvogels 1 18 15 2 1 32 52 - 17
2. Dirkshorn 1 18 13 1 4 27 40 - 22
3. Hugo Boys 1 18 9 5 4 23 30 - 25
4. SRC 1 18 7 5 6 19 49 - 35
5. Hollandia T 1 18 8 3 7 19 33 - 39
6. Callantsoog 1 18 7 4 7 18 33 - 27
7. Kolping Boys 1 18 7 3 8 17 30 - 33
8. Con Zelo 1 18 4 5 9 13 26 - 37
9. Texelse Boys 1 18 4 3 11 11 25 - 46
10. Rangers 1 18 0 1 17 1 23 - 60

(Rangers was een adelborstenclub uit Den Helder)
1948 - 1949 (2e Klasse C Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. SRC 1 18 13 3 2 29 51 - 17
2. Dirkshorn 1 18 13 2 3 28 49 - 21
3. Hugo Boys 1 18 8 3 7 19 39 - 26
4. Hollandia T 1 18 7 3 8 17 31 - 26
5. Wiron 1 18 6 5 7 17 27 - 28
6. Petten 1 18 7 2 9 16 35 - 42
7. Texelse Boys 1 18 4 7 7 15 25 - 32
8. Con Zelo 1 18 5 5 8 15 14 - 27
9. Kolping Boys 1 18 5 2 11 12 23 - 48
10. Callantsoog 1 18 5 2 11 12 24 - 51
Beslissingswedstrijd: Callantsoog - Kolping Boys 2-1
1949 - 1950 (3e Klasse F Afd. NH) Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt. Doelsaldo
1. Zeevogels 2 16 12 3 1 27 50 - 16
2. Kolping Boys 1 16 12 1 3 25 54 - 20
3. Vitesse'22 3 16 12 0 4 24 53 - 26
4. CSV 3 16 5 4 7 14 25  -39
5. RKAFC 4 16 5 3 8 13 37 - 37
6. Reiger Boys 1 16 4 4 8 12 27 - 49
7. SVW'27 2 16 4 3 9 11 24 - 33
8. Alkmaarse Boys 5 16 3 4 9 10 27 - 49
9. Randers 3 16 1 6 9 8 23 - 54
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!